![]() | ![]() ![]() |






Line Art & Yardage Information

| MISSES' BLOUSE: Loose-fitting blouse has front bands, side front and side back seams, shaped hemline, and narrow hem. B: collar extends into tie ends. A,B: pockets and front snap closing. C: collar, sleeve pleats, seam opening, button cuffs and flaps. A,C: collar band, pockets and purchased trim. | |||||||||||
| FABRICS: Poplin, Crepe de Chine, Cotton Blends.Contrast: Charmuese | |||||||||||
| Unsuitable for obvious diagonials. | |||||||||||
| * With Nap ** Without Nap | |||||||||||
| NOTIONS: A: 7 1/2. yds. of 1/4" Grosgrain or Satin Ribbon and Six Snaps. | |||||||||||
| B: Five Snaps | |||||||||||
| C: Ten 1/2" Buttons and 3 3/4 yds. of 1/4" Grosgrain or Satin Ribbon. | |||||||||||
| Combinations: A5(6-8-10-12-14),E5(14-16-18-20-22) | |||||||||||
Fabric widths given in inches. | |||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| A | |||||||||||
| 45"*/** | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | yds | |
| 60"*/** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | yds | |
| FUSIBLE INTERFACING A | |||||||||||
| 18",20" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | yd | |
| B | |||||||||||
| 45"*/** | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | yds | |
| 60"*/** | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | yds | |
| CONTRAST B | |||||||||||
| 45"* | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | yds | |
| 60"* | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | yd | |
| FUSIBLE INTERFACING B | |||||||||||
| 18",20" | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | yd | |
| C | |||||||||||
| 45"*/** | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | yds | |
| 60"*/** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 17/8 | 17/8 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | yds | |
| CONTRAST C | |||||||||||
| 45",60"* | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | yd | |
| FUSIBLE INTERFACING C | |||||||||||
| 18",20" | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | % | yds |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||
| Bust | |||||||||||
| A, B, C | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | ins | |
| Width, lower edge | |||||||||||
| A, B, C | 39 | 40 | 41 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | ins | |
| Back length from base of you neck | |||||||||||
| A, B, C | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 | 27 | ins | |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||||||
| SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| A | |||||||||||
| 115cm*/** | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | m | |
| 150cm*/** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m | |
| FUSIBLE INTERFACING A | |||||||||||
| 46cm,51cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m | |
| B | |||||||||||
| 115cm*/** | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m | |
| 150cm*/** | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | m | |
| CONTRAST B | |||||||||||
| 115cm* | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | m | |
| 150cm* | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | m | |
| FUSIBLE INTERFACING B | |||||||||||
| 46cm,51cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m | |
| C | |||||||||||
| 115cm*/** | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | m | |
| 150cm*/** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m | |
| CONTRAST C | |||||||||||
| 115cm,150cm* | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m | |
| FUSIBLE INTERFACING C | |||||||||||
| 46cm,51cm | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | m |
| FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||
| Bust | |||||||||||
| A, B, C | 90 | 93 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | cm | |
| Width, lower edge | |||||||||||
| A, B, C | 99 | 102 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | cm | |
| Back length from base of you neck | |||||||||||
| A, B, C | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | cm | |











